Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem_Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 35.4 | 33.1 | 13.8 | 19.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 37.8 | 35.4 | 14.4 | 20.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 40.2 | 37.8 | 15.0 | 21.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 43.3 | 40.9 | 15.7 | 22.0 |
Elasticity | High |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem_Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 90 | 84 | 35 | 50 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 96 | 90 | 36.5 | 52 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 102 | 96 | 38 | 54 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 110 | 104 | 40 | 56 |
Elasticity | High |
- This striped vest offers a playful and stylish look.
Quality knitted construction for warmth and comfort.
Eyelet details add a touch of texture and interest.
Sleeveless style perfect for layering or wearing on its own.